Usuarios revisando este tema :
1 Invitados:
-
-
victor_321 |
|
PRONOSTICOS DE APUESTAS PARA LA NFL 08 12 2008 | #1 |
Just popping in 
Registrado: 4/11/2007
Desde: US
Mensajes: 4 Nivel : 1 HP : 0 / 5 MP : 1 / 37 EXP : 21
Grupo: Registered Users
|
PRONOSTICOS DE APUESTAS PARA LA NFL 08 12 2008 Publicado por pronosticosapuestas en Noviembre 8, 2008 ************************************************************************************
NFL ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 211 JACKSONVILLE -6½-110 o43½-110 -290 212 DETROIT +6½-110 u43½-110 +240
JACKSONVILL -6.5 A GANAR ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 213 TENNESSEE -3EV o38-110 -145 214 CHICAGO +3-120 u38-110 +125
UNDER -38 ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 215 BUFFALO +3½-110 o41-110 +160 216 NEW ENGLAND -3½-110 u41-110 -190
UNDER -41 ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 217 NEW ORLEANS +1-110 o50-110 EV 218 ATLANTA -1-110 u50-110 -120
OVER +50 ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 219 ST. LOUIS +8½-110 o44-110 +300 220 NY JETS -8½-110 u44-110 -360
NY JETS A GANAR -8.5 ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 221 SEATTLE +8-110 o43-110 +295 222 MIAMI -8-110 u43-110 -355
SEATTLE +8 A GANAR ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 223 GREEN BAY +2½-110 o44½-110 +120 224 MINNESOTA -2½-110 u44½-110 -140
OVER +44.5 ************************************************************************************ 1:05 PM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 225 CAROLINA -9½-110 o37½-110 -450 226 OAKLAND +9½-110 u37½-110 +370
UNDER -37.5 ************************************************************************************ 1:15 PM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 227 KANSAS CITY +14½-110 o47-110 +650 228 SAN DIEGO -14½-110 u47-110 -900
PASO…. ************************************************************************************ 1:15 PM11 /09 /08 # Spread Total 229 INDIANAPOLIS +3+110 o39½-110 230 PITTSBURGH -3-130 u39½-110
INDIANAPOLIS +3 A GANAR ************************************************************************************ 5:15 PM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 231 NY GIANTS +3-120 o43-110 +135 232 PHILADELPHIA -3EV u43-110 -155
NY GIANTS +3 A GANAR ************************************************************************************ 10:00 AM11 /09 /08 # Spread Total Money Line 235 BALTIMORE PK-110 o42-110 -110 236 HOUSTON TEXANS PK-110 u42-110 -110
BALTIMORE A GANAR
************************************************************************************
************************************************************************************ SUERTE..
|
|
|
No puede enviar mensajes.
Puede ver mensajes.
No puede responder mensajes.
No puede editar mensajes.
No puede eliminar mensajes.
No puede crear encuestas.
Puede votar.
No puede adjuntar archivos.
No puede hacer un env�o sin aprobaci�n.
|
|
|