Usuarios revisando este tema :
1 Invitados:
-
-
victor_321 |
|
PRONOSTICOS DE APUESTAS PARA LA NHL 08 11 008 | #1 |
Just popping in 
Registrado: 4/11/2007
Desde: US
Mensajes: 4 Nivel : 1 HP : 0 / 5 MP : 1 / 37 EXP : 21
Grupo: Registered Users
|
PRONOSTICOS DE APUESTAS PARA LA NHL 08 11 2008 Publicado por pronosticosapuestas en Noviembre 8, 2008
NHL HOCKEY Limites de la Casa NHL HOCKEY - Nov 08 ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 51 CALGARY -1½+220 o5½-120 -120 52 COLUMBUS +1½-260 u5½EV EV
CALGARY A GANAR ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 53 BUFFALO +1½-240 o5½-105 +120 54 BOSTON -1½+200 u5½-115 -140
BOSTON A GANAR ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 55 TAMPA BAY +1½-215 o5½-115 +130 56 PHILADELPHIA -1½+185 u5½-105 -150
OVER +5.5 ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 57 MONTREAL -1½+200 o5½-125 -140 58 TORONTO +1½-240 u5½+105 +120
MONTREAL A GANAR ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 59 NEW JERSEY +1½-165 o5½-110 +175 60 DETROIT -1½+145 u5½-110 -205
DETROIT A GANAR ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 61 NY RANGERS +1½-250 o5½+110 +110 62 WASHINGTON -1½+210 u5½-130 -130
UNDER -5.5 ************************************************************************** 4:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 63 PITTSBURGH -1½+170 o5½-120 -170 64 NY ISLANDERS +1½-200 u5½EV +150
PITTSBURGH A GANAR (LA MEJOR JUGADA) ************************************************************************** 6:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 65 FLORIDA +1½-205 o5½+115 +145 66 PHOENIX -1½+175 u5½-135 -165
PHOENIX A GANAR ************************************************************************** 6:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 67 NASHVILLE +1½-240 o5½-135 +120 68 COLORADO -1½+200 u5½+115 -140
OVER +5.5 ************************************************************************** 7:05 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 69 DALLAS +1½-170 o5½-105 +175 70 SAN JOSE -1½+150 u5½-115 -205
UNDER -5.5 ************************************************************************** 7:35 PM11 /08 /08 # Spread Total Money Line 73 ST. LOUIS +1½-225 o5½-130 +125 74 LOS ANGELES -1½+195 u5½+110 -145
LOS ANGELES A GANAR ************************************************************************** SUERTE
******************************************************************* *******************************************************************
|
|
|
No puede enviar mensajes.
Puede ver mensajes.
No puede responder mensajes.
No puede editar mensajes.
No puede eliminar mensajes.
No puede crear encuestas.
Puede votar.
No puede adjuntar archivos.
No puede hacer un env�o sin aprobaci�n.
|
|
|